ক্রিকেট সংবাদ, বাংলাদেশের ম্যাচ ও রেকর্ড
ক্রিকনার্ডস বাংলা সংখ্যাপ্রেমী ক্রিকেট ভক্তদের জন্য: ক্রিকেটের নিয়মকানুন, রেকর্ড, খেলোয়াড়দের পরিসংখ্যান, বিশ্ব ক্রিকেটের খবর আর ২০২৬-২৭ মৌসুমে বাংলাদেশ দলের পুরো সূচি, সব সহজ বাংলায়।
বাংলাদেশ ক্রিকেট সূচি ২০২৬-২৭
টাইগারদের (পুরুষ দল) সব আসন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচ: ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর ও লর্ডস টেস্ট ও ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। সব সময় বাংলাদেশ সময়ে (BST)। সর্বশেষ আপডেট: ৩১ অক্টোবর ২০২৬।
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ফল আপডেট: ৩১ অক্টো ২০২৬
| তারিখ | ম্যাচ | ফল | ভেন্যু |
|---|---|---|---|
| ২৮–৩১ অক্টো | বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১ম টেস্ট | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী বাংলাদেশ ২৭২ ও ১৪২ · ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৪৫ ও ১৭০/২ | মিরপুর |
| বুধ, ২১ অক্টো | আফগানিস্তান বনাম বাংলাদেশ, ত্রিদেশীয় সিরিজ (৩য় ম্যাচ) | আফগানিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী বাংলাদেশ ১৬০ (৪১.২ ওভার) · আফগানিস্তান ১৬১/৩ (৩৫.৩ ওভার) | শারজাহ |
| শনি, ১৭ অক্টো | বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে, ত্রিদেশীয় সিরিজ (১ম ম্যাচ) | জিম্বাবুয়ে ৯৯ রানে জয়ী জিম্বাবুয়ে ২৭১/৮ (৫০ ওভার) · বাংলাদেশ ১৭২ (৩৩.৪ ওভার) | আবুধাবি |
| শুক্র, ৯ অক্টো | আফগানিস্তান বনাম বাংলাদেশ, একমাত্র টেস্ট | ড্র বাংলাদেশ ৩৪৬ ও ৩৭২/৭ ডিক্লে. · আফগানিস্তান ২৪০ ও ৩৪৬/৮ | আবুধাবি |
| শনি, ৩ অক্টো | বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা, এশিয়ান গেমস (৩য় স্থান নির্ধারণী) | শ্রীলঙ্কা ৬৩ রানে জয়ী শ্রীলঙ্কা ১৬৫/৯ (২০ ওভার) · বাংলাদেশ ১০২ (১৭.৩ ওভার) | নিশিন (জাপান) |
| বৃহস্পতি, ১ অক্টো | বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান, এশিয়ান গেমস (সেমিফাইনাল) | পাকিস্তান ৬ উইকেটে জয়ী বাংলাদেশ ১১১/৭ (১৩ ওভার) · পাকিস্তান ১১২/৪ (১১.৩ ওভার) | নিশিন (জাপান) |
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফর ২ টেস্ট · ঘরের মাঠে
| তারিখ | ম্যাচ | ফরম্যাট | ভেন্যু |
|---|---|---|---|
| ৫–৯ নভে, ০৯:৩০ | বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২য় টেস্ট | টেস্ট | সিলেট |
বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর ২ টেস্ট · ৩ ওয়ানডে · ৩ টি-টোয়েন্টি · বিদেশে
| তারিখ | ম্যাচ | ফরম্যাট | ভেন্যু |
|---|---|---|---|
| ১৫–১৯ নভে, ১৪:০০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, ১ম টেস্ট | টেস্ট | জোহানেসবার্গ |
| ২৩–২৭ নভে, ১৪:০০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, ২য় টেস্ট | টেস্ট | সেঞ্চুরিয়ন |
| মঙ্গল, ১ ডিসে, ১৭:৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, ১ম ওয়ানডে | ওয়ানডে | ইস্ট লন্ডন |
| শুক্র, ৪ ডিসে, ১৭:৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, ২য় ওয়ানডে | ওয়ানডে | গেকেবেরহা |
| সোম, ৭ ডিসে, ১৭:৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, ৩য় ওয়ানডে | ওয়ানডে | কেপটাউন |
| বৃহস্পতি, ১০ ডিসে, ২২:০০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, ১ম টি-টোয়েন্টি | টি-টোয়েন্টি | কিম্বার্লি |
| শনি, ১২ ডিসে, ১৮:৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, ২য় টি-টোয়েন্টি | টি-টোয়েন্টি | বেনোনি |
| রবি, ১৩ ডিসে, ১৮:৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, ৩য় টি-টোয়েন্টি | টি-টোয়েন্টি | সেঞ্চুরিয়ন |
বাংলাদেশের নেপাল সফর ৩ টি-টোয়েন্টি · বিদেশে
| তারিখ | ম্যাচ | ফরম্যাট | ভেন্যু |
|---|---|---|---|
| শুক্র, ২৬ মার্চ ২০২৭, ১০:১৫ | নেপাল বনাম বাংলাদেশ, ১ম টি-টোয়েন্টি | টি-টোয়েন্টি | কীর্তিপুর (কাঠমান্ডু) |
| রবি, ২৮ মার্চ ২০২৭, ১০:১৫ | নেপাল বনাম বাংলাদেশ, ২য় টি-টোয়েন্টি | টি-টোয়েন্টি | কীর্তিপুর (কাঠমান্ডু) |
| মঙ্গল, ৩০ মার্চ ২০২৭, ১০:১৫ | নেপাল বনাম বাংলাদেশ, ৩য় টি-টোয়েন্টি | টি-টোয়েন্টি | কীর্তিপুর (কাঠমান্ডু) |
বাংলাদেশের ইংল্যান্ড সফর একমাত্র টেস্ট · বিদেশে
| তারিখ | ম্যাচ | ফরম্যাট | ভেন্যু |
|---|---|---|---|
| ২৮ মে – ১ জুন ২০২৭, ১৬:০০ | ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ, একমাত্র টেস্ট | টেস্ট | লর্ডস (লন্ডন) |
আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৭ গ্রুপ পর্বে ৫ ওয়ানডে · নিরপেক্ষ ভেন্যু (দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়া) · সেমিফাইনাল ১৭–১৮ নভে, ফাইনাল ২১ নভে ২০২৭
| তারিখ | ম্যাচ | ফরম্যাট | ভেন্যু |
|---|---|---|---|
| শুক্র, ৮ অক্টো ২০২৭ | ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ, গ্রুপ বি | ওয়ানডে | উইন্ডহুক (নামিবিয়া) |
| মঙ্গল, ১২ অক্টো ২০২৭ | নিউজিল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ, গ্রুপ বি | ওয়ানডে | ইস্ট লন্ডন |
| শনি, ১৬ অক্টো ২০২৭ | শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ, গ্রুপ বি | ওয়ানডে | ডারবান |
| মঙ্গল, ১৯ অক্টো ২০২৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, গ্রুপ বি | ওয়ানডে | ডারবান |
| শনি, ২৩ অক্টো ২০২৭ | বাংলাদেশ বনাম বাছাইপর্ব থেকে আসা দল (বি), গ্রুপ বি | ওয়ানডে | সেঞ্চুরিয়ন |
তারিখ, ভেন্যু ও শুরুর সময় বিসিবি, আইসিসি, ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা ও ইএসপিএনক্রিকইনফোর ঘোষিত সূচি অনুযায়ী (বাংলাদেশ সময়)। নতুন সিরিজ ঘোষণা হলে এখানে যোগ করা হবে।
ক্রিকেট পরিসংখ্যান
অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ হেড টু হেড রেকর্ড
অক্টোবর 27, 2026টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সব সেঞ্চুরি: ২০০৭ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত ১৮টি শতক
অক্টোবর 17, 2026টি-টোয়েন্টি ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান: ৫০০+ রানের সব ১৪টি ম্যাচ
অক্টোবর 16, 2026
ক্রিকেট সংবাদ
আজকের টস পূর্বাভাস: কে টস জিতবে, কী বেছে নেবে
নভেম্বর 7, 2026
অকল্যান্ডে প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডকে পাঁচ উইকেটে হারাল ভারত
নভেম্বর 5, 2026ক্রিকেট রেকর্ড
ওয়ানডেতে সব ডাবল সেঞ্চুরির তালিকা
নভেম্বর 5, 2026
ওয়ানডেতে ডাবল সেঞ্চুরি: পুরুষদের ১৩টি ডাবল সেঞ্চুরির পূর্ণ তালিকা
অক্টোবর 28, 2026ইতিহাসের সবচেয়ে ছোট টেস্ট ম্যাচ: তালিকায় বাংলাদেশের ম্যাকে টেস্টও
অক্টোবর 23, 2026
আইপিএল
আইপিএল ২০২৭ পূর্বাভাস: বেঙ্গালুরুর টানা দুই শিরোপার পর মৌসুমের চিত্র
অক্টোবর 30, 2026দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিক কে? জিএমআর গ্রুপ ও জেএসডব্লিউ স্পোর্টস
অক্টোবর 23, 2026