भारत टी20 वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम है। 2007 से 2026 तक हुए 10 संस्करणों में भारत ने तीन बार खिताब जीता (2007, 2024, 2026), एक बार फाइनल हारा (2014) और दो बार सेमीफाइनल में बाहर हुआ (2016, 2022)। ESPNcricinfo के मुताबिक भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में 61 मैच खेले, 43 जीते और 16 हारे; एक मैच टाई रहा (2007 में पाकिस्तान के खिलाफ, जिसे भारत ने बॉल-आउट में जीता) और एक बेनतीजा रहा।
टी20 वर्ल्ड कप में भारत: एक नज़र में
| आंकड़ा | भारत |
|---|---|
| संस्करण खेले | 10 (2007-2026) |
| खिताब | 3 (2007, 2024, 2026) |
| मैच | 61 |
| जीत | 43 |
| हार | 16 |
| टाई | 1 (बॉल-आउट में जीत) |
| बेनतीजा | 1 |
| जीत प्रतिशत | 73.33 |
हर संस्करण में भारत का प्रदर्शन
| साल | मेज़बान | कप्तान | भारत कहां तक पहुंचा |
|---|---|---|---|
| 2007 | दक्षिण अफ्रीका | एमएस धोनी | चैंपियन: फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराया |
| 2009 | इंग्लैंड | एमएस धोनी | सुपर 8 |
| 2010 | वेस्टइंडीज़ | एमएस धोनी | सुपर 8 |
| 2012 | श्रीलंका | एमएस धोनी | सुपर 8 |
| 2014 | बांग्लादेश | एमएस धोनी | उपविजेता: फाइनल में श्रीलंका से 6 विकेट से हार |
| 2016 | भारत | एमएस धोनी | सेमीफाइनल: वेस्टइंडीज़ से 7 विकेट से हार |
| 2021 | यूएई और ओमान | विराट कोहली | सुपर 12 |
| 2022 | ऑस्ट्रेलिया | रोहित शर्मा | सेमीफाइनल: इंग्लैंड से 10 विकेट से हार |
| 2024 | वेस्टइंडीज़ और अमेरिका | रोहित शर्मा | चैंपियन: फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया |
| 2026 | भारत और श्रीलंका | सूर्यकुमार यादव | चैंपियन: फाइनल में न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराया |
तीन खिताब
2007: धोनी की युवा टीम
पहले टी20 वर्ल्ड कप में एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने जोहान्सबर्ग के फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराया। उसी टूर्नामेंट में डरबन में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच टाई रहा था, जिसे भारत ने बॉल-आउट में जीता।
2024: 17 साल का इंतज़ार खत्म
रोहित शर्मा की टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और ब्रिजटाउन (बारबाडोस) के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया।
2026: घर में खिताब का बचाव
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से और 8 मार्च 2026 को फाइनल में न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराया। भारत लगातार दो बार और कुल तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बना।
भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन
| बल्लेबाज़ | साल | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | स्ट्राइक रेट | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विराट कोहली | 2012-2024 | 35 | 1,292 | 89* | 58.72 | 128.81 | 15 |
| रोहित शर्मा | 2007-2024 | 47 | 1,220 | 92 | 34.85 | 133.04 | 12 |
| सूर्यकुमार यादव | 2021-2026 | 27 | 722 | 84* | 36.10 | 150.73 | 6 |
| युवराज सिंह | 2007-2016 | 31 | 593 | 70 | 23.72 | 128.91 | 4 |
| हार्दिक पांड्या | 2016-2026 | 33 | 574 | 63 | 28.70 | 148.70 | 4 |
| एमएस धोनी | 2007-2016 | 33 | 529 | 45 | 35.26 | 123.88 | 0 |
| गौतम गंभीर | 2007-2012 | 21 | 524 | 75 | 26.20 | 118.01 | 4 |
| सुरेश रैना | 2009-2016 | 26 | 453 | 101 | 25.16 | 130.17 | 0 |
सुरेश रैना (101, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ) टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय हैं। विराट कोहली टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं।
भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट
| गेंदबाज़ | साल | मैच | विकेट | सर्वश्रेष्ठ | औसत | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जसप्रीत बुमराह | 2016-2026 | 26 | 40 | 4/15 | 13.65 | 5.66 |
| अर्शदीप सिंह | 2022-2026 | 22 | 36 | 4/9 | 17.36 | 7.81 |
| हार्दिक पांड्या | 2016-2026 | 33 | 33 | 3/20 | 24.57 | 8.62 |
| रविचंद्रन अश्विन | 2012-2022 | 24 | 32 | 4/11 | 17.25 | 6.49 |
| अक्षर पटेल | 2022-2026 | 20 | 23 | 3/23 | 21.43 | 8.17 |
| रवींद्र जडेजा | 2009-2024 | 30 | 22 | 3/15 | 28.86 | 7.21 |
| हरभजन सिंह | 2007-2012 | 19 | 16 | 4/12 | 29.25 | 6.78 |
| इरफान पठान | 2007-2012 | 15 | 16 | 3/16 | 20.06 | 7.46 |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत ने कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है?
तीन बार: 2007, 2024 और 2026।
टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन किसके हैं?
विराट कोहली, 35 मैचों में 1,292 रन।
टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं?
जसप्रीत बुमराह, 26 मैचों में 40 विकेट।
अंग्रेजी में पढ़ें: India in T20 World Cup
