Indian batsman Rohit Sharma holds the record for the highest individual score in ODI cricket. Rohit smashed his career-best score of 264 against Sri Lanka at Eden Gardens in 2014. Rohit went past Virender Sehwag's previous highest score of 219 scored against West Indies in 2011.
Even after six years, Rohit's exploits against Sri Lanka continue to withstand as the highest ODI score by a batsman. In the Cricket World Cup in 2015, Martin Guptill scored his personal best of 237* against West Indies but couldn't get past Rohit's tally of 264.
Here's the complete list of players with the highest individual score in ODI:
Highest Individual score in ODI cricket
Player | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma | 264 | 173 | 33 | 9 | 152.60 | India | v Sri Lanka | Kolkata | 13 Nov 2014 | ODI # 3544 | |
MJ Guptill | 237* | 163 | 24 | 11 | 145.39 | New Zealand | v West Indies | Wellington | 21 Mar 2015 | ODI # 3643 | |
V Sehwag | 219 | 149 | 25 | 7 | 146.97 | India | v West Indies | Indore | 8 Dec 2011 | ODI # 3223 | |
CH Gayle | 215 | 147 | 10 | 16 | 146.25 | West Indies | v Zimbabwe | Canberra | 24 Feb 2015 | ODI # 3612 | |
Fakhar Zaman | 210* | 156 | 24 | 5 | 134.61 | Pakistan | v Zimbabwe | Bulawayo | 20 Jul 2018 | ODI # 4020 | |
RG Sharma | 209 | 158 | 12 | 16 | 132.27 | India | v Australia | Bengaluru | 2 Nov 2013 | ODI # 3428 | |
RG Sharma | 208* | 153 | 13 | 12 | 135.94 | India | v Sri Lanka | Mohali | 13 Dec 2017 | ODI # 3941 | |
SR Tendulkar | 200* | 147 | 25 | 3 | 136.05 | India | v South Africa | Gwalior | 24 Feb 2010 | ODI # 2962 | |
CK Coventry | 194* | 156 | 16 | 7 | 124.35 | Zimbabwe | v Bangladesh | Bulawayo | 16 Aug 2009 | ODI # 2873 | |
Saeed Anwar | 194 | 146 | 22 | 5 | 132.87 | Pakistan | v India | Chennai | 21 May 1997 | ODI # 1209 | |
IVA Richards | 189* | 170 | 21 | 5 | 111.17 | West Indies | v England | Manchester | 31 May 1984 | ODI # 264 | |
MJ Guptill | 189* | 155 | 19 | 2 | 121.93 | New Zealand | v England | Southampton | 2 Jun 2013 | ODI # 3361 | |
ST Jayasuriya | 189 | 161 | 21 | 4 | 117.39 | Sri Lanka | v India | Sharjah | 29 Oct 2000 | ODI # 1652 | |
G Kirsten | 188* | 159 | 13 | 4 | 118.23 | South Africa | v U.A.E. | Rawalpindi | 16 Feb 1996 | ODI # 1049 | |
SR Tendulkar | 186* | 150 | 20 | 3 | 124.00 | India | v New Zealand | Hyderabad (Deccan) | 8 Nov 1999 | ODI # 1523 | |
SR Watson | 185* | 96 | 15 | 15 | 192.70 | Australia | v Bangladesh | Dhaka | 11 Apr 2011 | ODI # 3150 | |
F du Plessis | 185 | 141 | 16 | 3 | 131.20 | South Africa | v Sri Lanka | Cape Town | 7 Feb 2017 | ODI # 3833 | |
MS Dhoni | 183* | 145 | 15 | 10 | 126.20 | India | v Sri Lanka | Jaipur | 31 Oct 2005 | ODI # 2290 | |
SC Ganguly | 183 | 158 | 17 | 7 | 115.82 | India | v Sri Lanka | Taunton | 26 May 1999 | ODI # 1463 | |
V Kohli | 183 | 148 | 22 | 1 | 123.64 | India | v Pakistan | Dhaka | 18 Mar 2012 | ODI # 3263 | |
ML Hayden | 181* | 166 | 11 | 10 | 109.03 | Australia | v New Zealand | Hamilton | 20 Feb 2007 | ODI # 2527 | |
LRPL Taylor | 181* | 147 | 17 | 6 | 123.12 | New Zealand | v England | Dunedin | 7 Mar 2018 | ODI # 3989 | |
IVA Richards | 181 | 125 | 16 | 7 | 144.80 | West Indies | v Sri Lanka | Karachi | 13 Oct 1987 | ODI # 457 | |
MJ Guptill | 180* | 138 | 15 | 11 | 130.43 | New Zealand | v South Africa | Hamilton | 1 Mar 2017 | ODI # 3843 | |
JJ Roy | 180 | 151 | 16 | 5 | 119.20 | England | v Australia | Melbourne | 14 Jan 2018 | ODI # 3951 | |
DA Warner | 179 | 128 | 19 | 5 | 139.84 | Australia | v Pakistan | Adelaide | 26 Jan 2017 | ODI # 3826 | |
JD Campbell | 179 | 137 | 15 | 6 | 130.65 | West Indies | v Ireland | Dublin | 5 May 2019 | ODI # 4128 | |
H Masakadza | 178* | 167 | 17 | 4 | 106.58 | Zimbabwe | v Kenya | Harare | 18 Oct 2009 | ODI # 2912 | |
DA Warner | 178 | 133 | 19 | 5 | 133.83 | Australia | v Afghanistan | Perth | 4 Mar 2015 | ODI # 3623 | |
Q de Kock | 178 | 113 | 16 | 11 | 157.52 | South Africa | v Australia | Centurion | 30 Sep 2016 | ODI # 3785 | |
PR Stirling | 177 | 134 | 21 | 5 | 132.08 | Ireland | v Canada | Toronto | 7 Sep 2010 | ODI # 3042 | |
E Lewis | 176* | 130 | 17 | 7 | 135.38 | West Indies | v England | The Oval | 27 Sep 2017 | ODI # 3916 | |
AB de Villiers | 176 | 104 | 15 | 7 | 169.23 | South Africa | v Bangladesh | Paarl | 18 Oct 2017 | ODI # 3925 | |
Liton Das | 176 | 143 | 16 | 8 | 123.07 | Bangladesh | v Zimbabwe | Sylhet | 6 Mar 2020 | ODI # 4253 | |
N Kapil Dev | 175* | 138 | 16 | 6 | 126.81 | India | v Zimbabwe | Tunbridge Wells | 18 Jun 1983 | ODI # 216 | |
HH Gibbs | 175 | 111 | 21 | 7 | 157.65 | South Africa | v Australia | Johannesburg | 12 Mar 2006 | ODI # 2349 | |
SR Tendulkar | 175 | 141 | 19 | 4 | 124.11 | India | v Australia | Hyderabad (Deccan) | 5 Nov 2009 | ODI # 2923 | |
V Sehwag | 175 | 140 | 14 | 5 | 125.00 | India | v Bangladesh | Dhaka | 19 Feb 2011 | ODI # 3100 | |
CS MacLeod | 175 | 141 | 14 | 5 | 124.11 | Scotland | v Canada | Christchurch | 23 Jan 2014 | ODI # 3459 | |
WU Tharanga | 174* | 159 | 19 | 3 | 109.43 | Sri Lanka | v India | Kingston | 2 Jul 2013 | ODI # 3382 | |
ME Waugh | 173 | 148 | 16 | 3 | 116.89 | Australia | v West Indies | Melbourne | 9 Feb 2001 | ODI # 1687 | |
DA Warner | 173 | 136 | 24 | 0 | 127.20 | Australia | v South Africa | Cape Town | 12 Oct 2016 | ODI # 3795 | |
CB Wishart | 172* | 151 | 18 | 3 | 113.90 | Zimbabwe | v Namibia | Harare | 10 Feb 2003 | ODI # 1943 | |
AC Gilchrist | 172 | 126 | 13 | 3 | 136.50 | Australia | v Zimbabwe | Hobart | 16 Jan 2004 | ODI # 2082 | |
L Vincent | 172 | 120 | 16 | 9 | 143.33 | New Zealand | v Zimbabwe | Bulawayo | 24 Aug 2005 | ODI # 2272 | |
GM Turner | 171* | 201 | 16 | 2 | 85.07 | New Zealand | v East Africa | Birmingham | 7 Jun 1975 | ODI # 20 | |
RG Sharma | 171* | 163 | 13 | 7 | 104.90 | India | v Australia | Perth | 12 Jan 2016 | ODI # 3723 | |
AD Hales | 171 | 122 | 22 | 4 | 140.16 | England | v Pakistan | Nottingham | 30 Aug 2016 | ODI # 3773 | |
L Ronchi | 170* | 99 | 14 | 9 | 171.71 | New Zealand | v Sri Lanka | Dunedin | 23 Jan 2015 | ODI # 3588 | |
SD Hope | 170 | 152 | 22 | 2 | 111.84 | West Indies | v Ireland | Dublin | 5 May 2019 | ODI # 4128 | |
DJ Callaghan | 169* | 143 | 19 | 4 | 118.18 | South Africa | v New Zealand | Centurion | 11 Dec 1994 | ODI # 960 | |
BC Lara | 169 | 129 | 15 | 4 | 131.00 | West Indies | v Sri Lanka | Sharjah | 16 Oct 1995 | ODI # 1010 | |
KC Sangakkara | 169 | 137 | 18 | 6 | 123.35 | Sri Lanka | v South Africa | Colombo (RPS) | 20 Jul 2013 | ODI # 3392 | |
D Ramdin | 169 | 121 | 8 | 11 | 139.66 | West Indies | v Bangladesh | Basseterre | 25 Aug 2014 | ODI # 3514 | |
Q de Kock | 168* | 145 | 21 | 2 | 115.86 | South Africa | v Bangladesh | Kimberley | 15 Oct 2017 | ODI # 3923 | |
RA Smith | 167* | 163 | 17 | 3 | 102.45 | England | v Australia | Birmingham | 21 May 1993 | ODI # 831 | |
BB McCullum | 166 | 135 | 12 | 10 | 122.96 | New Zealand | v Ireland | Aberdeen | 1 Jul 2008 | ODI # 2727 | |
DA Warner | 166 | 147 | 14 | 5 | 112.92 | Australia | v Bangladesh | Nottingham | 20 Jun 2019 | ODI # 4166 | |
RT Ponting | 164 | 105 | 13 | 9 | 156.19 | Australia | v South Africa | Johannesburg | 12 Mar 2006 | ODI # 2349 | |
SPD Smith | 164 | 157 | 14 | 4 | 104.45 | Australia | v New Zealand | Sydney | 4 Dec 2016 | ODI # 3811 | |
SR Tendulkar | 163* | 133 | 16 | 5 | 122.55 | India | v New Zealand | Christchurch | 8 Mar 2009 | ODI # 2823 | |
DA Warner | 163 | 157 | 13 | 2 | 103.82 | Australia | v Sri Lanka | Brisbane | 4 Mar 2012 | ODI # 3255 | |
AB de Villiers | 162* | 66 | 17 | 8 | 245.45 | South Africa | v West Indies | Sydney | 27 Feb 2015 | ODI # 3616 | |
JJ Roy | 162 | 118 | 13 | 3 | 137.28 | England | v Sri Lanka | The Oval | 29 Jun 2016 | ODI # 3757 | |
RG Sharma | 162 | 137 | 20 | 4 | 118.24 | India | v West Indies | Mumbai (BS) | 29 Oct 2018 | ODI # 4063 | |
CH Gayle | 162 | 97 | 11 | 14 | 167.01 | West Indies | v England | St George's | 27 Feb 2019 | ODI # 4099 | |
SR Watson | 161* | 150 | 12 | 4 | 107.33 | Australia | v England | Melbourne | 16 Jan 2011 | ODI # 3081 | |
TM Dilshan | 161* | 146 | 22 | 0 | 110.27 | Sri Lanka | v Bangladesh | Melbourne | 26 Feb 2015 | ODI # 3615 | |
AC Hudson | 161 | 132 | 13 | 4 | 121.96 | South Africa | v Netherlands | Rawalpindi | 5 Mar 1996 | ODI # 1073 | |
JAH Marshall | 161 | 141 | 11 | 4 | 114.18 | New Zealand | v Ireland | Aberdeen | 1 Jul 2008 | ODI # 2727 | |
TM Dilshan | 160* | 165 | 11 | 3 | 96.96 | Sri Lanka | v India | Hobart | 28 Feb 2012 | ODI # 3251 | |
EC Joyce | 160* | 148 | 19 | 3 | 108.10 | Ireland | v Afghanistan | Belfast | 19 Jul 2016 | ODI # 3764 | |
V Kohli | 160* | 159 | 12 | 2 | 100.62 | India | v South Africa | Cape Town | 7 Feb 2018 | ODI # 3971 | |
Imran Nazir | 160 | 121 | 14 | 8 | 132.23 | Pakistan | v Zimbabwe | Kingston | 21 Mar 2007 | ODI # 2547 | |
TM Dilshan | 160 | 124 | 20 | 3 | 129.03 | Sri Lanka | v India | Rajkot | 15 Dec 2009 | ODI # 2932 | |
D Mongia | 159* | 147 | 17 | 1 | 108.16 | India | v Zimbabwe | Guwahati | 19 Mar 2002 | ODI # 1818 | |
HM Amla | 159 | 128 | 16 | 4 | 124.21 | South Africa | v Ireland | Canberra | 3 Mar 2015 | ODI # 3621 | |
RG Sharma | 159 | 138 | 17 | 5 | 115.21 | India | v West Indies | Visakhapatnam | 18 Dec 2019 | ODI # 4222 | |
DI Gower | 158 | 118 | 18 | 4 | 133.89 | England | v New Zealand | Brisbane | 15 Jan 1983 | ODI # 168 | |
ML Hayden | 158 | 143 | 14 | 4 | 110.48 | Australia | v West Indies | North Sound | 27 Mar 2007 | ODI # 2555 | |
AJ Strauss | 158 | 145 | 18 | 1 | 108.96 | England | v India | Bengaluru | 27 Feb 2011 | ODI # 3110 | |
Tamim Iqbal | 158 | 136 | 20 | 3 | 116.17 | Bangladesh | v Zimbabwe | Sylhet | 3 Mar 2020 | ODI # 4251 | |
XM Marshall | 157* | 118 | 11 | 12 | 133.05 | West Indies | v Canada | King City (NW) | 22 Aug 2008 | ODI # 2749 | |
CS MacLeod | 157* | 146 | 23 | 1 | 107.53 | Scotland | v Afghanistan | Bulawayo | 4 Mar 2018 | ODI # 3983 | |
V Kohli | 157* | 129 | 13 | 4 | 121.70 | India | v West Indies | Visakhapatnam | 24 Oct 2018 | ODI # 4059 | |
ST Jayasuriya | 157 | 104 | 24 | 1 | 150.96 | Sri Lanka | v Netherlands | Amstelveen | 4 Jul 2006 | ODI # 2390 | |
BC Lara | 156 | 138 | 12 | 5 | 113.04 | West Indies | v Pakistan | Adelaide | 28 Jan 2005 | ODI # 2213 | |
A Symonds | 156 | 127 | 12 | 8 | 122.83 | Australia | v New Zealand | Wellington | 7 Dec 2005 | ODI # 2302 | |
H Masakadza | 156 | 151 | 11 | 6 | 103.31 | Zimbabwe | v Kenya | Harare | 12 Oct 2009 | ODI # 2908 | |
GJ Bailey | 156 | 114 | 13 | 6 | 136.84 | Australia | v India | Nagpur | 30 Oct 2013 | ODI # 3424 | |
KJ Coetzer | 156 | 134 | 17 | 4 | 116.41 | Scotland | v Bangladesh | Nelson | 5 Mar 2015 | ODI # 3624 | |
DA Warner | 156 | 128 | 13 | 4 | 121.87 | Australia | v New Zealand | Melbourne | 9 Dec 2016 | ODI # 3813 | |
V Kohli | 154* | 134 | 16 | 1 | 114.92 | India | v New Zealand | Mohali | 23 Oct 2016 | ODI # 3798 | |
AC Gilchrist | 154 | 129 | 14 | 4 | 119.37 | Australia | v Sri Lanka | Melbourne | 7 Feb 1999 | ODI # 1403 | |
Tamim Iqbal | 154 | 138 | 7 | 6 | 111.59 | Bangladesh | v Zimbabwe | Bulawayo | 16 Aug 2009 | ODI # 2873 | |
AJ Strauss | 154 | 140 | 16 | 5 | 110.00 | England | v Bangladesh | Birmingham | 12 Jul 2010 | ODI # 3026 | |
HM Amla | 154 | 134 | 15 | 5 | 114.92 | South Africa | v Sri Lanka | Centurion | 10 Feb 2017 | ODI # 3834 | |
CS MacLeod | 154 | 163 | 15 | 3 | 94.47 | Scotland | v P.N.G. | Port Moresby | 6 Oct 2017 | ODI # 3920 | |
IVA Richards | 153* | 130 | 16 | 1 | 117.69 | West Indies | v Australia | Melbourne | 9 Dec 1979 | ODI # 78 | |
M Azharuddin | 153* | 150 | 17 | 1 | 102.00 | India | v Zimbabwe | Cuttack | 9 Apr 1998 | ODI # 1311 | |
SC Ganguly | 153* | 150 | 18 | 3 | 102.00 | India | v New Zealand | Gwalior | 11 Nov 1999 | ODI # 1524 | |
CH Gayle | 153* | 160 | 19 | 2 | 95.62 | West Indies | v Zimbabwe | Bulawayo | 22 Nov 2003 | ODI # 2065 | |
HM Amla | 153* | 142 | 14 | 0 | 107.74 | South Africa | v West Indies | Johannesburg | 18 Jan 2015 | ODI # 3583 | |
AJ Finch | 153* | 143 | 11 | 6 | 106.99 | Australia | v Pakistan | Sharjah | 24 Mar 2019 | ODI # 4117 | |
BC Lara | 153 | 143 | 21 | 0 | 106.99 | West Indies | v Pakistan | Sharjah | 5 Nov 1993 | ODI # 845 | |
R Dravid | 153 | 153 | 15 | 2 | 100.00 | India | v New Zealand | Hyderabad (Deccan) | 8 Nov 1999 | ODI # 1523 | |
HH Gibbs | 153 | 131 | 17 | 3 | 116.79 | South Africa | v Bangladesh | Potchefstroom | 3 Oct 2002 | ODI # 1890 | |
JJ Roy | 153 | 121 | 14 | 5 | 126.44 | England | v Bangladesh | Cardiff | 8 Jun 2019 | ODI # 4153 | |
AJ Finch | 153 | 132 | 15 | 5 | 115.90 | Australia | v Sri Lanka | The Oval | 15 Jun 2019 | ODI # 4159 | |
DL Haynes | 152* | 126 | 12 | 6 | 120.63 | West Indies | v India | Georgetown | 21 Mar 1989 | ODI # 563 | |
CH Gayle | 152* | 153 | 12 | 3 | 99.34 | West Indies | v South Africa | Johannesburg | 4 Feb 2004 | ODI # 2096 | |
RG Sharma | 152* | 117 | 15 | 8 | 129.91 | India | v West Indies | Guwahati | 21 Oct 2018 | ODI # 4056 | |
CH Gayle | 152 | 150 | 17 | 1 | 101.33 | West Indies | v Kenya | Nairobi | 15 Aug 2001 | ODI # 1745 | |
SR Tendulkar | 152 | 151 | 18 | 0 | 100.66 | India | v Namibia | Pietermaritzburg | 23 Feb 2003 | ODI # 1964 | |
AJ Strauss | 152 | 128 | 19 | 0 | 118.75 | England | v Bangladesh | Nottingham | 21 Jun 2005 | ODI # 2252 | |
ST Jayasuriya | 152 | 99 | 20 | 4 | 153.53 | Sri Lanka | v England | Leeds | 1 Jul 2006 | ODI # 2389 | |
Sharjeel Khan | 152 | 86 | 16 | 9 | 176.74 | Pakistan | v Ireland | Dublin (Malahide) | 18 Aug 2016 | ODI # 3767 | |
ST Jayasuriya | 151* | 120 | 17 | 4 | 125.83 | Sri Lanka | v India | Mumbai | 17 May 1997 | ODI # 1207 | |
A Symonds | 151 | 127 | 13 | 3 | 118.89 | Australia | v Sri Lanka | Sydney | 12 Feb 2006 | ODI # 2328 | |
SE Marsh | 151 | 151 | 16 | 5 | 100.00 | Australia | v Scotland | Edinburgh | 3 Sep 2013 | ODI # 3410 | |
TP Ura | 151 | 142 | 10 | 6 | 106.33 | P.N.G. | v Ireland | Harare | 6 Mar 2018 | ODI # 3986 | |
Imam-ul-Haq | 151 | 131 | 16 | 1 | 115.26 | Pakistan | v England | Bristol | 14 May 2019 | ODI # 4135 | |
G Gambhir | 150* | 137 | 14 | 0 | 109.48 | India | v Sri Lanka | Kolkata | 24 Dec 2009 | ODI # 2935 | |
JP Duminy | 150* | 122 | 5 | 8 | 122.95 | South Africa | v Netherlands | Amstelveen | 31 May 2013 | ODI # 3359 | |
S Chanderpaul | 150 | 136 | 20 | 0 | 110.29 | West Indies | v South Africa | East London | 24 Jan 1999 | ODI # 1393 | |
G Gambhir | 150 | 147 | 14 | 1 | 102.04 | India | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | 5 Feb 2009 | ODI # 2815 | |
HM Amla | 150 | 124 | 16 | 0 | 120.96 | South Africa | v England | Southampton | 28 Aug 2012 | ODI # 3298 | |
RG Sharma | 150 | 133 | 13 | 6 | 112.78 | India | v South Africa | Kanpur | 11 Oct 2015 | ODI # 3689 | |
Yuvraj Singh | 150 | 127 | 21 | 3 | 118.11 | India | v England | Cuttack | 19 Jan 2017 | ODI # 3821 | |
JC Buttler | 150 | 77 | 13 | 12 | 194.80 | England | v West Indies | St George's | 27 Feb 2019 | ODI # 4099 |
(Stat Courtesy: ESPNCricinfo)
Click here for Most centuries in ODIs | Highest ODI score by a team
Frequently Asked Questions (FAQs) / Most Asked Questions
Q: Highest individual score in ODI cricket?
Ans: Rohit Sharma scored the highest individual score of 264 against Sri Lanka in 2014.
Q: Highest individual score in ODI World Cup?
Ans: Martin Guptill scored 237* against West Indies in the Quarter-Finals of the ICC Cricket World Cup in 2015.
Q: Highest individual score in ODI while chasing?
Ans: Shane Watson scored an unbeaten 185 against Bangladesh in Dhaka as the highest score made by a batsman while chasing.
Q: Highest individual score in ODI for a captain?
Ans: Virender Sehwag's tally of 219 runs against West Indies in 2011 is the highest ODI score for a captain.